เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Lodge Wing : Fan | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 405 บาท | 405 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 475 บาท | 475 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 405 บาท | 405 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Lodge Wing : Air | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 510 บาท | 510 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 635 บาท | 635 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 510 บาท | 510 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Garden Resort : Jasmine | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | 1,590 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 1,795 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | 1,590 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Thai House : 1 Bedroom Lanna | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | 1,590 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 1,795 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | 1,590 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Garden Resort : Jasmine Corner | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,290 บาท | 1,290 บาท | 1,740 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 1,625 บาท | 1,625 บาท | 2,075 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,290 บาท | 1,290 บาท | 1,740 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Thai House : 1 Bedroom | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 1,795 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | 2,240 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 1,795 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Thai House : 1 Bedroom (largetr) | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,680 บาท | 2,130 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,075 บาท | 2,075 บาท | 2,520 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,680 บาท | 2,130 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Garden Resort : Orchid Room | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,680 บาท | 2,130 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,075 บาท | 2,075 บาท | 2,520 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,680 บาท | 2,130 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Thai House : 2 Bedrooms | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Garden Resort : Lotus Suite | |
| 24 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,370 บาท | 4,370 บาท | 4,820 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 5,380 บาท | 5,380 บาท | 5,825 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,370 บาท | 4,370 บาท | 4,820 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 24 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุ 4-12 ปี พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม สำหรับอาหารเช้าจะคิดค่าบริการเพิ่ม (เด็กพักได้ไม่เกิน 1 ท่าน / ห้อง).
|
| รายละเอียดอื่นๆ : |
| 31 ธ.ค. 55 | 850 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner New Year's Eve |
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|